AWE - LIK
Alle Daten auf einen Blick
LIK-HS121E | LIK-HS122E | LIK-HS123E | LIK-HS221E | LIK-HS222E | LIK-HS223E | |
Artikelnummer | 460004 | 460005 | 460006 | 46000 | 460011 | 460013 |
Kälteleistung Außen +35°C Wasser +7/+13°C | 4,4 kW | 5,5 kW | 6,6 kW | 9,0 kW | 11,0 kW | 13,2 kW |
Kälteleistung Außen +35°C Sole -7/-2°C | 2,6 kW | 3,3 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 6,5 kW | 7,8 kW |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Leistungsregelung | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus | Ein/Aus |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Maße in cm B / H / T | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 |
LIK-HS121FU | LIK-HS122FU | LIK-HS123FU | LIK-HS221FU | LIK-HS222FU | LIK-HS223FU | |
Artikelnummer | 460006FU | 460007FU | 460008FU | 460012FU | 460014FU | 460016FU |
Kälteleistung Außen +35°C Wasser +7/+13°C | 1,8-6,2kW | 2,2-7,2kW | 2,6-8,0kW | 3,6-12,6kW | 4,4-14,3kW | 5,2-15,8kW |
Kälteleistung Außen +35°C Sole -7/-2°C | 1,0-3,6kW | 1,3-4,3kW | 1,6-4,8kW | 2,1-7,4kW | 2,6-8,4kW | 3,1-9,4kW |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Leistungsregelung | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Maße in cm B / H / T | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 | 95 / 165 / 95 |
*BITTE BEACHTEN:
Alle Angebote richten sich ausschließlich an Handel und Gewerbe. Alle Preise zzgl. 19% Mwst.
Abb. ähnlich – Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Details
Infos
Wir von AWE sind Ihr Partner wenn es um luftgekühlte Hocheffizienz-Flüssigkeitskühlsätze zur Außenaufstellung geht. Wir legen Wert auf persönliche Kontakte und geografische Nähe zu unseren Kunden, wann zählen Sie dazu?
Anwendungsbereiche
- Klimatisierung, Prozesskühlung, Lebensmittelkühlung usw.
Einsatzgebiete
- Industrie, Gewerbe, öffentliche Gebäude, Serverkühlung usw.
Leistungsdaten
- Luftgekühlte Hocheffizienz-Flüssigkeitskühlsätze zur Außenaufstellung
- Leistungsbereich 2-15 kW in Verbundschaltung auch mehr
- Temperaturbereich Kaltwasser/Sole +20°C bis -15°C
Zubehör
Beschreibung | Artikelnummer |
Verbundschaltung mehrerer Anlagen, pro Anlage | 4640001 |
Zusatzfühler f. externe Pufferregelung lose beigelegt | 4640002 |
Verdampfer Frostschutzheizung montiert | 4640003 |
Dämpfungssockel zur Anlagenaufstellung montiert | 4640004 |
Größeres Display | 4640005 |
Flexschlauchset Länge 1m und 0,5m lose beigelegt | 4640006 |
Betriebsmeldung, Störmeldung, externe Freigabe auf Klemmen gelegt | 4640007 |
Gleitende tc Regelung (zusätzliche Energieeinsparung) | 4640008 |
Ansteuerung Verdampferpumpe 230V 6A, Stellsignal 0-10V | 4640009 |
Auskleidung des Gehäuses mit hochwertigem geschäumten Dämmmaterial zur Schallreduktion | 4640010 |
Verdichtersanftanlauf bei Standard Anlagen ohne FU | 4640011 |
Aufpreis für Vorlauftemperatur bis min. -20°C | 4640012 |
Ansteuerung Freikühlmodul AWE | 4640013 |
Strömungswächter Fluid lose beigelegt | 4640014 |
Freikühlmodul je nach Leistung | |
Hydraulikmodul je nach Leistung | |
Inbetriebnahme inkl. 1 An- und Abfahrt bis 100 km | 4640015 |
Vorteile
- Nachhaltig und zukunftsicher auf Grund von natürlichem Kältemittel (R290)
- Hohe Nachhaltigkeit auch durch gute Ersatzteilverfügbarkeit im Handel
- Hervorragende Energieeffizienz durch Einsatz von EC-Ventilatoren, elektronischen Einspritzventilen,
- Inverter geregelte Verdichter, Außentemperatur abhängige tc-Regelung und
Integrierter Sauggaswärmetauscher
- Optional auch mit freier Kühlung kombinierbar
- Durch Verbundschaltung von 2 oder mehr Modulen hohe Sicherheit bei Maschienenausfall
- Geringe Kältemittelfüllmenge
- Geringe Sicherheitsauflagen bez. Kältemittel Propan durch Außenaufstellung
- Gaswarnsystem und andere sicherheitstechnische Einrichtungen sind bereits im Gerät enthalten
Aktueller - Prospekte jetzt downloaden

AWE Wärmepumpen Produktkatalog 2022/23
mit vielen NEUEN Produkten.

AWE Wärmepumpen Heatpac-Flyer
Direktkondensation auf kleinstem Raum.