AWE-ESW, 5-62kW, Sole-Wasser
Alle Daten auf einen Blick
Bezeichnung | ESW- 5 | ESW- 7 | ESW- 9 | ESW- 10 | ESW- 13 |
Bild | |||||
Artikelnummer | 130005 | 130007 | 130009 | 130010 | 130013 |
Heizleistung | 5,1 kW | 7,20 kW | 9,2kW | 10,50 kW | 13,00 kW |
COP bei B0/W35 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Max. Vorlauftemperatur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Pufferladepumpe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Förderung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leistungsstufen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Solepumpe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemittel | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
Energieeffizienzklasse 55°C Heizung / 35°C Warmwasser |
A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Maße Inneneinheit in cm B / H / T | 51 / 100 / 73 (cm) | 51 / 100 / 73 (cm) | 51 / 100 / 73 (cm) | 51 / 100 / 73 (cm) | 51 / 100 / 73 (cm) |
Bezeichnung | ESW-16 | ESW-21 | ESW-25 | ESW-30 | ESW-32 |
Bild | |||||
Artikelnummer | 130016 | 130021 | 130025 | 130030 | 130032 |
Heizleistung | 15,50 kW | 21,10 kW | 26,00 kW | 31,00 kW | 31,70 kW |
COP bei B0/W35 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Max. Vorlauftemperatur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Pufferladepumpe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Förderung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Leistungsstufen | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Solepumpe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kältemittel | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
Energieeffizienzklasse 55°C Heizung / 35°C Warmwasser |
A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Maße Inneneinheit in cm B / H / T | 51 / 100 / 73 (cm) | 76 / 114 / 73 (cm) | 76 / 114 / 73 (cm) | 76 / 114 / 73 (cm) | 102 / 114 / 73 (cm) |
Bezeichnung | ESW-36 | ESW-42 | ESW-44 | ESW-52 | ESW-62 |
Bild | |||||
Artikelnummer | 130036 | 130042 | 130044 | 130052 | 130062 |
Heizleistung | 35,70 kW | 42,20kW | 43,40 kW | 52,00 kW | 62,20 kW |
COP bei B0/W35 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
Max. Vorlauftemperatur | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
Pufferladepumpe | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Förderung | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Leistungsstufen *Optional | 3 | 2(4)* | 3 | 2(4)* | 2(4)* |
Solepumpe | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kältemittel | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
Energieeffizienzklasse 55°C Heizung / 35°C Warmwasser |
A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Maße Inneneinheit in cm B / H / T | 112 / 110 / 73 (cm) | 160 / 114 / 73 (cm) | 160 / 114 / 73 (cm) | 160 / 120 / 73 (cm) | 160 / 120 / 73 (cm) |
*BITTE BEACHTEN:
Alle Angebote richten sich ausschließlich an Handel und Gewerbe. Alle Preise zzgl. 19% Mwst.
Abb. ähnlich – Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Details
AWE - ESW Serienausstattung
- Vollhermetischer Scrollverdichter
- Kondensator, großzügig bemessener, hochwertiger Edelstahl Plattenwärmetauscher
- Verdampfer, großzügig bemessener, hochwertiger Edelstahl Plattenwärmetauscher
- Phasen- und Drehfeldüberwachung zum Schutz des Verdichters bei Netzstörungen
- Sanftanlauf der Verdichter
- Mehrfache Schallentkoppelung durch Hochleistungselastomer-Dämpfer
- Auskleidung des Gehäuses mit hochwertigem geschäumten Dämmmaterial
- Kältekreis komplett mechanisch u. elektronisch überwacht für maximale Betriebssicherheit
- Elektronisches Expansionsventil
- Maximaltemperaturbegrenzer
- Frostschutz
- Wärmepumpenregler inkl. Rücklauf-, Puffer-, Frostschutz-, Außen-, Begrenzungs und Vorlauffühler. Der Regler übernimmt die gesamte Kältekreissteuerung, die Heizungssteuerung (Witterungsgeführt), (2 Heizkreise davon 1 gemischt) und die Warmwassererzeugung.
- SG Ready
- Vorbereitet für Regelung einer Solaranlage
- Vorbereitet für Ansteuerung 2-3 weitere Wärmeerzeuger
- Vorbereitet für Schwimmbadregelung
- Vorbereitet für Fernwartung
- Estrich Ausheizprogramm Standard.
- Display in Klartextanzeige
- Die Bedieneinheit kann auch als Fernbedienung verwendet werden.
- Ansteuerung für Drehzahlregelung der Ladepumpe
- Solepumpe bis ESW36 beigelegt
- Puffer Ladepumpe für Heizkreis bis ESW44 beigelegt
- Anschlußset für Pufferladepumpe
Zubehör
Beschreibung | Artikelnummer |
Bild | |
Ansteuerung Solaranlage | 100000001 |
Heizkreis-Erweiterung (je 1 Mischerkreis, 1 Fühler) | 100000030 |
Ansteuerung 2. Wärmeerzeuger (z.B. Ölheizung) | 100000002 |
Ansteuerung 3. Wärmeerzeuger (z.B. Wassertasche) | 100000003 |
Schwimmbad-Steuerung 5 - 21 kW | 100000009 |
Schwimmbad-Steuerung 25 - 62 kW | 100000010 |
Flexschlauchset 1 1/4“ IG bis ESW 32 | 100000601 |
Web Interface mit Fernüberwachung, Störweiterleitung inkl. Einrichten | 100000011 |
Web Interface mit Fernüberwachung, Störweiterleitung inkl. Einrichten + Schema* * Voraussetzung ist die Bereitstellung eines Schemas mit den Fühlerpositionen der Heizungsanlage | 100000012 |
Aufpreis für 4 Stufige Leistungsregelung (Nur ESW 52 - 62) Aufpreis | 1004ST01 |
Aufpreis für Wasservorlauftemperatur bis max. 65°C | 10065G01 |
Dreiwege Umschaltventil, DN 20 3/4“ Kvs- Wert 9,9 m³/h bis 20 kW | 200000120 |
Dreiwege Umschaltventil, DN 25 1“ Kvs- Wert 13,7 m³/h 25 - 62 kW | 200000125 |
Dreiwege Umschaltventil, DN 32 1/1/4“ Kvs- Wert 25,5 m³/h | 200000132 |
Schütz E-Stab (Heizungsschütz) 25 A (lose beigelegt) | 100000025 |
E-Heizstab - Leistung 6 kW | 200006806 |
E-Heizstab - Leistung 7,5 kW | 200007807 |
E-Heizstab - Leistung 9 kW | 200009809 |
Grundkörper für E-Heizstab bis 7,5 kW für Einbau im Leitungssystem | 200000603 |
Aufpreis für passive Kühlung |
Installation-Wartung
Hinweise zur Auslegung
Es sind die erforderlichen Volumenströme laut technischer Datenblätter zu gewährleisten.
Hinweise zur Inbetriebnahme
Voraussetzung für eine ordentliche Inbetriebnahme ist eine hydraulisch und elektrisch betriebsfertige und angeschlossene Heizan- lage. Ein Inbetriebnahmeanforderungsprotokoll muss ausgefüllt und zugesendet werden. Der Heizkreis muss mit Heizwasser das der VDI 2035 T1+2 entspricht befüllt sein. Der Solekreis muss bis -27°C Frostsicher befüllt sein. Die Spannungsversorgung muss nach VDE von einem Elektrofachbetrieb ausgeführt werden und komplett fertiggestellt sein. Die Zähleranlage des Stromversorgers muss fertig abgenommen und betriebsbereit sein. Wir behalten uns das Recht vor, bei nicht fertiggestellter Anlage die Inbetrieb- nahme zu verweigern. Eine nicht durch AWE zu verantwortende abgebrochene Inbetriebnahme und dadurch notwendige zweite
Inbetriebnahme wird nach Aufwand verrechnet.
Die Inbetriebnahme erfolgt durch den AWE AG Werkskundendienst. Durchzuführende Arbeiten wegen unfertiger oder
mangelhafter Ausführung sowie Wartezeiten werden nach Aufwand abgerechnet.
Hinweise zur Aufstellung
Die Wärmepumpe muss gerade aufgestellt werden. Idealerweise auf einem schwimmenden Sockel (Körperschall).
Mindestabstände seitlich 30 cm. Die Zugänglichkeit von vorne ist zu gewährleisten.
Downloads
Nachfolgend finden Sie Planungsdaten, Bedienungsanleitung, Energielabel und Datenblätter zum Download im PDF-Format.
AWE-ESW 5
AWE-ESW 7
AWE-ESW 9
AWE-ESW 10
AWE-ESW 10H
AWE-ESW 13
AWE-ESW 16
AWE-ESW 21
AWE-ESW 25
AWE-ESW 30
AWE-ESW 32
AWE-ESW 36
AWE-ESW 42
AWE-ESW 44
AWE-ESW 52
Aktueller - Prospekte jetzt downloaden
AWE Wärmepumpen Produktkatalog 2022/23
mit vielen NEUEN Produkten.
AWE Wärmepumpen Heatpac-Flyer
Direktkondensation auf kleinstem Raum.